Cennik
Podstawowe informacje
- minimalny czas wynajmu to 2 doby,
- nie akceptujemy zwierząt.
Co zawiera cena?
- pościel i ręczniki,
- miejsca parkingowe,
- przechowalnia nart,
- dostęp do miejsca na grilla.
Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym cennikiem wynajmu naszym domków w Szczyrku. Oferujemy dwa wyjątkowe obiekty: Domek Góralski i Domek Komfort, które zapewniają idealne warunki do wypoczynku.
Rezerwuj już dziś i ciesz się niezapomnianym pobytem w Szczyrku! W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Rezerwuj już dziś i ciesz się niezapomnianym pobytem w Szczyrku! W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Cena wynajmu zależy od długości i okresu pobytu oraz liczby osób.
Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik (w zł za dobę):
| Liczba osób | Domek Góralski | Domek Komfort |
|---|---|---|
| 1-2 | 260 | 220 |
| 3 | 300 | 250 |
| 4 | 340 | 280 |
| 5 | 380 | 310 |
| 6 | 420 | 340 |
| 7 | 460 | - |
| 8 | 500 | - |
Ceny mogą ulec zmianie, w zależności od długości pobytu, popytu na dany termin oraz sezonu dlatego zachęcamy do kontaktu
Minimalny czas wynajmu to 2 noce.
Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego ustalania cen na sylwestra, majówkę i święta.
Apartment 1
Dostępne
Zajęte
maj 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
lipiec 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
wrzesień 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
październik 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
grudzień 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
czerwiec 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
lipiec 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
wrzesień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
październik 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
